OHS-50
OHS-50
Şarj Edilebilir Lityum-İyon Batarya Sistemi

51,2 V / 50 Ah lityum demir fosfat (LiFePO₄) batarya sistemi, standart bir batarya modülüdür. Müşteriler, ihtiyaçlarına göre belirli sayıda 51,2 V 50 Ah modülü seri bağlayarak daha yüksek kapasiteli bir batarya grubu oluşturabilir ve uzun süreli enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ürün; yüksek çalışma sıcaklıkları, sınırlı montaj alanı, uzun yedekleme süresi ve uzun servis ömrü gerektiren enerji depolama uygulamaları için özellikle uygundur.
Hücre Dengeleme Fonksiyonu
Gerilim Koruması
Aşırı Şarj Koruması
Aşırı Deşarj Koruması
Aşırı Akım Koruması
Kısa Devre Koruması
Sıcaklık Koruması
Yumuşak Başlatma Fonksiyonu
51,2 V 50 Ah enerji depolama ürününde pozitif elektrot malzemesi LiFePO₄’tur; hücreler, yüksek performans sağlayan BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile etkin biçimde yönetilir. Sistem şu özelliklere sahiptir:
Modülün tamamı zehirsiz, çevre dostu ve kirletici olmayan yapıdadır.
Katot malzemesi LiFePO₄ olup yüksek güvenlik ve uzun çevrim ömrü sunar.
Üstün performanslı BMS; aşırı deşarj, aşırı şarj, aşırı akım ve anormal sıcaklık gibi durumlara karşı koruma sağlar.
Şarj/deşarjın otomatik yönetimi ve tek hücre dengeleme (balancing) işlevi mevcuttur.
Akıllı tasarım; entegre denetim/modül izleme birimi içerir.
Esnek yapılandırma: Kapasite ve gücü artırmak için birden fazla batarya modülü paralel bağlanabilir.
Çoklu bataryaların paralel bağlanmasıyla daha uzun bekleme süresi elde edilir.
Kendi kendine havalandırma ile düşük sistem gürültüsü sağlar.
Düşük öz-deşarj oranı sayesinde depolama sırasında yeniden şarj aralığı 10 aya kadar çıkabilir.
Bellek etkisi yoktur; batarya sığ şarj/deşarj döngüleriyle kullanılabilir.
Geniş çalışma sıcaklık aralığı: –10 °C ~ +55 °C; yüksek sıcaklıklarda dahi çevrim ömrü ve deşarj performansı stabildir.
| Teknik Özellik | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh | 35 kWh | 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurulum Şekli | Üst üste yerleştirilebilir (Stackable) | |||||
| Pil Tipi | LiFePO4 (LFP) | |||||
| Modül Enerjisi (kWh) | 2.56 | |||||
| Modül Nominal Gerilimi (V) | 51.2 | |||||
| Modül Kapasitesi (Ah) | 50 | |||||
| Sistem Modeli | OHS7.5K-50 | OHS10K-50 | OHS12.5K-50 | OHS15K-50 | OHS17.5K-50 | OHS20K-50 |
| Seri Bağlı Pil Modül Sayısı (Ops.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sistem Nominal Gerilimi (V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| Sistem Nominal Kapasitesi (kWh) | 7.68 | 10.24 | 12.80 | 15.36 | 17.92 | 20.48 |
| Kullanılabilir Kapasite (kWh) | 6.14 | 8.19 | 10.24 | 12.29 | 14.34 | 16.38 |
| Boyut (mm) | 800×280×722 | 800×280×864 | 800×280×1006 | 800×280×1148 | 590×420×1290 | 590×420×1432 |
| Ağırlık (Kg) | 122.4 | 154.4 | 186.4 | 218.4 | 250.4 | 282.4 |
| Tavsiye Edilen Şarj/Deşarj Akımı (A) | 20 | |||||
| Tavsiye Edilen Şarj Yöntemi | Hücre gerilimi 3.5 V’a ulaşana kadar 20 A sabit akım; ardından 3.6 V’a ulaşana kadar 5 A sabit akım. | |||||
| İletişim | CAN | |||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | |||||
| Rakım | ≤ 2000 m | |||||
| Çevrim Ömrü | 25 ± 2 °C, 0.5C/0.5C, EOL %70 ≥ 6000 döngü | |||||
| İzleme Parametreleri | Sistem gerilimi, akım, hücre gerilimi, hücre sıcaklığı | |||||
| SOC | Akıllı algoritma | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0–45 °C / Deşarj: –10–55 °C | |||||
| Depolama Sıcaklığı | 0–35 °C | |||||
| Ürün | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (Ah) | Boyut (mm) | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| OHS15K-50 | 153.6 | 50 | 800×280×722 | 122.4 |
| OHS20K-50 | 204.8 | 50 | 800×280×864 | 154.4 |
| OHS25K-50 | 256 | 50 | 800×280×1006 | 186.4 |
| OHS30K-50 | 307.2 | 50 | 800×280×1148 | 218.4 |
| OHS35K-50 | 358.4 | 50 | 800×280×1290 | 250.4 |
| OHS40K-50 | 409.6 | 50 | 800×280×1432 | 282.4 |











