OHS-100
OHS-100
Şarj Edilebilir Lityum-İyon Batarya Sistemi

51.2 V 100 Ah lityum demir fosfat (LiFePO₄) batarya sistemi, standart bir batarya sistem ünitesidir.
Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre belirli sayıda 51.2 V 100 Ah modülü seri bağlayarak daha yüksek kapasiteli batarya paketleri oluşturabilir.
Bu sistem, uzun süreli güç ihtiyacı olan kullanıcıların taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Ürün özellikle yüksek çalışma sıcaklıklarında, sınırlı montaj alanına sahip uygulamalarda, uzun yedekleme süresi ve uzun hizmet ömrü gerektiren enerji depolama senaryoları için uygundur.
Hücre Dengeleme Fonksiyonu
Gerilim Koruması
Aşırı Şarj Koruması
Aşırı Deşarj Koruması
Aşırı Akım Koruması
Kısa Devre Koruması
Sıcaklık Koruması
Yumuşak Başlatma Fonksiyonu
51.2 V 100 Ah enerji depolama ürününde, pozitif elektrot malzemesi olarak LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) kullanılmıştır.
Batarya hücreleri, yüksek performans sağlayan BMS (Batarya Yönetim Sistemi) tarafından etkin biçimde yönetilir.
Sistemin öne çıkan özellikleri şunlardır:
Modül tamamen zehirsiz, çevre dostu ve kirletici olmayan yapıdadır.
Katot malzemesi LiFePO₄ olup yüksek güvenlik ve uzun çevrim ömrü sağlar.
Gelişmiş BMS; aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım ve anormal sıcaklık korumalarına sahiptir.
Otomatik şarj/deşarj yönetimi ve tek hücre dengeleme (balancing) fonksiyonu mevcuttur.
Akıllı tasarım, entegre izleme modülü içerir.
Esnek yapılandırma: Kapasite ve güç artırmak için çoklu modüller paralel bağlanabilir.
Düşük öz-deşarj oranı sayesinde, depolama sırasında yeniden şarj süresi 10 aya kadar uzayabilir.
Bellek etkisi yoktur; batarya sığ şarj-deşarj döngüleriyle kullanılabilir.
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: –10 °C ~ +55 °C; yüksek sıcaklıkta dahi stabil performans.
Kendi kendine havalandırma sistemi sayesinde düşük gürültü seviyesinde çalışır.
| Teknik Özellik | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh | 35 kWh | 40 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurulum Şekli | Üst üste yerleştirilebilir (Stackable) | |||||
| Pil Tipi | LiFePO₄ (LFP) | |||||
| Modül Enerjisi (kWh) | 5.12 | |||||
| Modül Nominal Gerilimi (V) | 51.2 | |||||
| Modül Kapasitesi (Ah) | 100 | |||||
| Sistem Modeli | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 |
| Seri Bağlı Pil Modül Sayısı (Ops.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sistem Nominal Gerilimi (V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| Sistem Nominal Kapasitesi (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| Kullanılabilir Kapasite (kWh) | 12.29 | 16.38 | 20.48 | 24.58 | 28.67 | 32.77 |
| Boyut (mm) | 590×420×698 | 590×420×849 | 590×420×1000 | 590×420×1151 | 590×420×1302 | 590×420×1453 |
| Ağırlık (kg) | 168.2 | 215.8 | 263.4 | 311.0 | 358.6 | 406.2 |
| Tavsiye Edilen Şarj/Deşarj Akımı (A) | 40 | |||||
| Tavsiye Edilen Şarj Yöntemi | Hücre gerilimi 3.5 V’a ulaşana kadar 50 A sabit akım; ardından 3.6 V’a ulaşana kadar 5 A sabit akım. | |||||
| İletişim | CAN | |||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | |||||
| Rakım | ≤ 2000 m | |||||
| Çevrim Ömrü | 25 ± 2 °C, 0.5C/0.5C, EOL %70 ≥ 6000 döngü | |||||
| İzleme Parametreleri | Sistem gerilimi, akım, hücre gerilimi, hücre sıcaklığı | |||||
| SOC | Akıllı algoritma | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0 ~ 45 °C / Deşarj: –10 ~ 55 °C | |||||
| Depolama Sıcaklığı | 0 ~ 35 °C | |||||
| Ürün | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (Ah) | Boyut (mm) | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| OHS15K-100 | 153.6 | 100 | 590×420×698 | 168.2 |
| OHS20K-100 | 204.8 | 100 | 590×420×849 | 215.8 |
| OHS25K-100 | 256 | 100 | 590×420×1000 | 263.4 |
| OHS30K-100 | 307.2 | 100 | 590×420×1151 | 311.0 |
| OHS35K-100 | 358.4 | 100 | 590×420×1302 | 358.6 |
| OHS40K-100 | 409.6 | 100 | 590×420×1453 | 406.2 |











